地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研报录比 > 云南大学2012年考研报录比

云南大学2012年考研报录比

发布日期:2019-08-05 10:42:33  来源:四川中公考研

             2020考研择校择职业指导群
点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧
点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯
职业课协议班周末面授班半年秋季集训营
  本文是四川中公考研网小编整理的关于“云南大学2012年考研报录比"的相关资讯信息,供大家参考。为了找到适合自己报考的学校,许多参加20考研的考生都会关注目标院校的报录比信息。为了方便考生们查询,特编辑此篇文章!
院系代码 院系名称 职业代码 职业名称 准考人数 录取人数
001 经济学院 020101 政治经济学 21 4
001 经济学院 020102 经济思想史 8 2
001 经济学院 020103 经济史 4 2
001 经济学院 020104 西方经济学 17 3
001 经济学院 020202 区域经济学 42 7
001 经济学院 020203 财政学 32 6
001 经济学院 020204 金融学 264 21
001 经济学院 020206 国际贸易学 54 6
001 经济学院 020209 数量经济学 33 7
001 经济学院 020210 国防经济 2 2
001 经济学院 025400 国际商务 21 24
001 经济学院 025600 资产评估 22 26
001 经济学院 025700 审计 69 34
001 经济学院 027000 统计学 17 3
001 经济学院 120201 会计学 177 18
001 经济学院 120301 农业经济管理 4 5
001 经济学院 125300 会计 327 72
002 公共管理学院 030201 政治学理论 31 14
002 公共管理学院 030202 中外政治制度 6 4
002 公共管理学院 030206 国际政治 4 4
002 公共管理学院 030301 社会学 37 12
002 公共管理学院 030420 民族政治与公共行政 14 6
002 公共管理学院 035200 社会工作 74 30
002 公共管理学院 120401 行政管理 214 28
002 公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 20 8
002 公共管理学院 120403 教育经济与管理 33 12
002 公共管理学院 120404 社会** 37 6
002 公共管理学院 120501 图书馆学 8 4
002 公共管理学院 120502 情报学 8 4
002 公共管理学院 120503 档案学 23 10
002 公共管理学院 125200 公共管理 289 68
002 公共管理学院 125500 图书情报 14 21
003 法学院 030101 法学理论 19 6
003 法学院 030102 法律史 6 3
003 法学院 030103 宪法学与行政法学 32 10
003 法学院 030104 刑法学 56 10
003 法学院 030105 民商法学 117 12
003 法学院 030106 诉讼法学 23 5
003 法学院 030107 经济法学 82 18
003 法学院 030108 环境与资源保护法学 17 4
003 法学院 030109 国际法学 24 6
003 法学院 030421 民族法学 7 3
003 法学院 035101 法律(非法学) 307 58
003 法学院 035102 法律(法学) 87 47
004 发展研究院 020101 政治经济学 10 5
004 发展研究院 020105 世界经济 5 7
004 发展研究院 020106 人口、资源与环境经济学 10 5
004 发展研究院 020201 国民经济学 12 6
004 发展研究院 020205 产业经济学 48 10
004 发展研究院 020207 劳动经济学 9 4
004 发展研究院 025600 资产评估 8 22
004 发展研究院 030301 社会学 15 4
004 发展研究院 030302 人口学 1 3
004 发展研究院 085239 项目管理 11 5
004 发展研究院 120100 管理科学与工程 42 13
004 发展研究院 120204 技术经济及管理 10 7
004 发展研究院 125600 工程管理 44 17
005 人文学院 010101 马克思主义哲学 25 11
005 人文学院 010102 中国哲学 9 3
005 人文学院 010103 外国哲学 5 3
005 人文学院 010105 伦理学 11 6
005 人文学院 010106 美学 24 12
005 人文学院 010108 科学技术哲学 3 5
005 人文学院 030304 民俗学 37 14
005 人文学院 045300 汉语国际教育 140 58
005 人文学院 050101 文艺学 22 6
005 人文学院 050102 语言学及应用语言学 62 10
005 人文学院 050103 汉语言文字学 13 5
005 人文学院 050104 中国古典文献学 5 2
005 人文学院 050105 中国古代文学 56 11
005 人文学院 050106 中国现当代文学 66 14
005 人文学院 050107 中国少数民族语言文学 4 2
005 人文学院 050108 比较文学与世界文学 25 9
005 人文学院 050301 新闻学 51 7
005 人文学院 050302 传播学 113 14
005 人文学院 055200 新闻与传播 92 40
005 人文学院 060200 中国史 296 54
005 人文学院 060220 考古学及博物馆学 7 4
005 人文学院 060300 世界史 27 10
005 人文学院 065100 文物与博物馆 22 31
006 外国语学院 050201 英语语言文学 125 26
006 外国语学院 050203 法语语言文学 27 8
006 外国语学院 055101 英语笔译 72 44
006 外国语学院 055107 法语笔译 9 7
007 民族研究院 010107 宗教学 7 6
007 民族研究院 030303 人类学 13 10
007 民族研究院 030401 民族学 31 18
007 民族研究院 030404 中国少数民族史 4 5
007 民族研究院 030422 民族生态学 2 3
008 工商管理与旅游管理学院 020103 经济史 0 0
008 工商管理与旅游管理学院 120201 会计学 72 10
008 工商管理与旅游管理学院 120202 企业管理 114 15
008 工商管理与旅游管理学院 120203 旅游管理 65 10
008 工商管理与旅游管理学院 120204 技术经济及管理 6 4
008 工商管理与旅游管理学院 125100 工商管理 796 223
008 工商管理与旅游管理学院 125400 旅游管理 38 7
009 国际关系研究院 020105 世界经济 1 3
009 国际关系研究院 030206 国际政治 1 3
009 国际关系研究院 030207 国际关系 55 21
009 国际关系研究院 030423 世界民族与民族问题 5 3
009 国际关系研究院 060300 世界史 7 5
010 艺术与设计学院 030405 中国少数民族艺术 4 1
010 艺术与设计学院 130100 艺术学理论 86 19
010 艺术与设计学院 130400 美术学 9 1
010 艺术与设计学院 135107 美术 34 32
011 好等教育研究院 040101 教育学原理 27 6
011 好等教育研究院 040106 好等教育学 70 11
011 好等教育研究院 045101 教育管理 23 16
012 马克思主义研究院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 13 7
012 马克思主义研究院 030204 中共党史 11 6
012 马克思主义研究院 030402 马克思主义民族理论与政策 3 3
012 马克思主义研究院 030501 马克思主义基本原理 16 6
012 马克思主义研究院 030502 马克思主义发展史 7 2
012 马克思主义研究院 030503 马克思主义中国化研究 12 4
012 马克思主义研究院 030504 国外马克思主义研究 8 3
012 马克思主义研究院 030505 思想政治教育 69 12
013 数学与统计学院 020209 数量经济学 9 2
013 数学与统计学院 025200 应用统计 16 27
013 数学与统计学院 027000 统计学 2 3
013 数学与统计学院 070101 基础数学 39 15
013 数学与统计学院 070102 计算数学 44 15
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 81 20
013 数学与统计学院 070104 应用数学 75 20
013 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 22 9
013 数学与统计学院 071101 系统理论 3 3
014 生命科学学院 071001 植物学 56 18
014 生命科学学院 071002 动物学 20 12
014 生命科学学院 071005 微生物学 160 36
014 生命科学学院 071007 遗传学 16 10
014 生命科学学院 071009 细胞生物学 8 3
014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 32 8
014 生命科学学院 071020 跨境生态安 11 5
014 生命科学学院 071300 生态学 99 28
014 生命科学学院 085238 生物工程 12 17
015 信息学院 077502 计算机软件与理论 30 10
015 信息学院 080902 电路与系统 4 2
015 信息学院 081001 通信与信息系统 98 25
015 信息学院 081002 信号与信息处理 72 16
015 信息学院 081101 控制理论与控制工程 5 2
015 信息学院 081102 检测技术与自动化装置 6 2
015 信息学院 081103 系统工程 1 1
015 信息学院 081104 模式识别与智能系统 3 2
015 信息学院 081201 计算机系统结构 7 11
015 信息学院 081203 计算机应用技术 103 19
015 信息学院 083100 生物医学工程 3 3
015 信息学院 085208 电子与通信工程 36 38
015 信息学院 085210 控制工程 1 6
015 信息学院 085211 计算机技术 47 38
016 化学科学与工程学院 070301 无机化学 20 7
016 化学科学与工程学院 070302 分析化学 76 21
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学 63 26
016 化学科学与工程学院 070304 物理化学 4 7
016 化学科学与工程学院 078001 药物化学 23 11
016 化学科学与工程学院 081704 应用化学 5 6
016 化学科学与工程学院 085216 化学工程 2 3
016 化学科学与工程学院 085235 制药工程 1 3
017 物理科学技术学院 070201 理论物理 12 9
017 物理科学技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 5 4
017 物理科学技术学院 070205 凝聚态物理 17 11
017 物理科学技术学院 070207 光学 3 5
017 物理科学技术学院 071102 系统分析与集成 4 3
017 物理科学技术学院 077401 物理电子学 6 12
017 物理科学技术学院 080501 材料物理与化学 5 2
017 物理科学技术学院 080502 材料学 10 4
017 物理科学技术学院 080503 材料加工工程 15 9
017 物理科学技术学院 085204 材料工程 7 9
018 资源环境与地球科学学院 020202 区域经济学 6 1
018 资源环境与地球科学学院 070501 自然地理学 13 7
018 资源环境与地球科学学院 070502 人文地理学 14 8
018 资源环境与地球科学学院 070503 地图学与地理信息系统 18 10
018 资源环境与地球科学学院 070601 气象学 21 10
018 资源环境与地球科学学院 070602 大气物理学与大气环境 4 6
018 资源环境与地球科学学院 070801 固体地球物理学 15 6
018 资源环境与地球科学学院 070802 空间物理学 1 3
018 资源环境与地球科学学院 120405 土地资源管理 8 6
019 软件学院 071102 系统分析与集成 21 10
019 软件学院 083500 软件工程 36 9
019 软件学院 085212 软件工程 13 11
020 职业与继续教育学院 040107 成人教育学 11 6
020 职业与继续教育学院 040108 职业技术教育学 7 5
020 职业与继续教育学院 040111 教育法学 1 3
021 古生物学重点实验室 070903 古生物学与地层学 3 4
022 城市建设与管理学院 070502 人文地理学 9 8
022 城市建设与管理学院 081401 岩土工程 1 3
022 城市建设与管理学院 081402 结构工程 4 4
022 城市建设与管理学院 081403 市政工程 2 2
022 城市建设与管理学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 2 5
022 城市建设与管理学院 085213 建筑与土木工程 10 27
023 文化产业研究院 030403 中国少数民族经济 7 4
023 文化产业研究院 030425 民族文化产业 40 14
024 工程技术研究院 080502 材料学 2 5
024 工程技术研究院 080503 材料加工工程 3 7
025 留学生院 045300 汉语国际教育 65 60
026 网络与信息中心 078401 教育技术学 30 15
合 计 7651 2491
    以上是四川中公考研小编为您整理的“云南大学2012年考研报录比,预祝每位考生取得好成绩,更多考研常识相关内容尽在四川中公考研报录比频道,中公考研为广大学子推出乐学面授课、VIP一对一等系列备考课程,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:熊昊翀】

上一篇: 云南大学2013年考研报录比

下一篇: 西南财经大学2017年考研报录比


10秒智能择校

历年考研初试真题,考研复试真题

查看历年试题


备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2027考研学霸笔记

政治、英语、数学、管综。仅需1元1科GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码