地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研报录比 > 2019年皖南医学院硕士研究生录取通知书发放通知

2019年皖南医学院硕士研究生录取通知书发放通知

发布日期:2019-06-14 14:34:41  来源:四川中公考研

             2020考研择校择职业指导群
点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧
点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯
职业课协议班周末面授班半年暑期集训营
  本文是四川中公考研网小编整理的关于“2019年皖南医学院硕士研究生录取通知书发放通知"的相关资讯信息,供大家参考。为了找到适合自己报考的学校,许多参加20考研的考生都会关注目标院校的报录比信息。为了方便考生们查询,特编辑此篇文章!
  关于发放2019年硕士研究生录取通知书的通知
  各位考生:我校2019年硕士研究生录取通知书已EMS陆续发放,为方便考生查询录取通知书投递情况,现将快递单号公布如下。录取通知书是入学报到必需材料,请各位考生务必实时关注投递信息。本校应届毕业生录取通知书由毕业班辅导员统一领取、发放,本校教职工录取通知书由教职工本人自行前往研究生学院领取,不再安排邮寄。特此通知。
  研究生学院
  2019年6月4日
  2019年硕士研究生EMS快递单号表
学号 姓名 录取职业 身份证号码 EMS快递单号 备注
20199001 吴金蓉 生理学 14262**********623 11260********  
20199002 张闯 生理学 34112**********415 11260******** 本校应届毕业生
20199003 翟斌 生理学 41272**********018 11260********  
20199004 曾成红 生理学 41152**********849 11260********  
20199005 甄骋 神经生物学 34010**********512 11260********  
20199006 李妍 神经生物学 34222**********428 11260********  
20199007 张佳 神经生物学 41090**********080 11260********  
20199008 徐童 遗传学 32032**********761 11260********  
20199009 陈思梦 生物化学与分子生物学 34222**********444 11260******** 本校应届毕业生
20199010 杜双秋 生物化学与分子生物学 34222**********011 11260********  
20199011 吴旭 生物化学与分子生物学 34262**********602 11260********  
20199012 熊月玲 生物物理学 34012**********322 11260******** 本校应届毕业生
20199013 蒋永超 生物物理学 50038**********927 11260********  
20199014 夏苗 应用心理学 34022**********382 11260********  
20199015 王静 应用心理学 34012**********349 11260******** 本校应届毕业生
20199016 俞琦 应用心理学 34262**********026 11260******** 本校应届毕业生
20199017 王芳 应用心理学 41132**********845 11260********  
20199018 黄晓 应用心理学 43018**********228 11260********  
20199019 覃小琼 应用心理学 51152**********528 11260********  
20199020 董文青 人体解剖与组织胚胎学 14222**********025 11260********  
20199021 徐何荣 免疫学 32062**********369 11260********  
20199022 徐文静 免疫学 34262**********489 11260******** 本校应届毕业生
20199023 吴家玲 病原生物学 34040**********221 11260********  
20199024 袁亚平 病原生物学 34250**********788 11260******** 本校应届毕业生
20199025 方瑜 病原生物学 34082**********968 11260********  
20199026 姚润 病原生物学 34040**********026 11260********  
20199027 詹雪冰 病理学与病理生理学 23212**********821 11260********  
20199028 钟文华 病理学与病理生理学 34242**********442 11260******** 本校应届毕业生
20199029 陈雪梅 病理学与病理生理学 34112**********062 11260********  
20199030 葛钰 病理学与病理生理学 34050**********621 11260********  
20199031 李莎 病理学与病理生理学 34252**********021 11260******** 本校教职工
20199032 刘云 病理学与病理生理学 34112**********647 11260******** 本校教职工
20199033 张静 法医学 23900**********122 11260********  
20199034 江敏敏 公共卫生与预防医学 34082**********16X 11260******** 本校应届毕业生
20199035 付雨晗 公共卫生与预防医学 34162**********923 11260******** 本校应届毕业生
20199036 笃梦雪 公共卫生与预防医学 34050**********622 11260******** 本校应届毕业生
20199037 黄孟云 公共卫生与预防医学 34242**********332 11260********  
20199038 郭志远 公共卫生与预防医学 34122**********518 11260******** 本校教职工
20199039 周玉梅 公共卫生与预防医学 34022**********364 11260******** 本校应届毕业生
20199040 魏良辰 公共卫生与预防医学 34240**********910 11260******** 本校应届毕业生
20199041 吴楠 公共卫生与预防医学 34040**********027 11260******** 本校应届毕业生
20199042 王静 公共卫生与预防医学 43052**********347 11260********  
20199043 许萍 中西医结合基础 34022**********987 11260********  
20199044 胡英豪 中西医结合基础 33072**********41X 11260********  
20199045 李丹凤 中西医结合基础 34122**********129 11260********  
20199046 黄越 药理学 36233**********050 11260********  
20199047 黄超 药理学 34022**********109 11260******** 本校应届毕业生
20199048 戚小宇 药理学 34122**********565 11260******** 本校应届毕业生
20199049 夏荣平 药理学 34052**********315 11260******** 本校应届毕业生
20199050 何晓伟 药理学 34262**********137 11260******** 本校应届毕业生
20199051 李超 药理学 34112**********433 11260******** 本校应届毕业生
20199052 陆嘉珺 药理学 34250**********441 11260******** 本校应届毕业生
20199053 张晓彤 药理学 34240**********227 11260******** 本校应届毕业生
20199054 吴亚宁 药理学 34122**********128 11260******** 本校应届毕业生
20199055 付正豪 药理学 34110**********236 11260******** 本校应届毕业生
20199056 王姣姣 药理学 34082**********127 11260******** 本校应届毕业生
20199057 徐新徽 药理学 34260**********41X 11260******** 本校应届毕业生
20199058 王丹丹 药理学 34082**********525 11260******** 本校应届毕业生
20199059 王宇 药理学 34260**********02X 11260********  
20199060 丁孟汝 药理学 34120**********029 11260********  
20199061 潘淑 药学 37292**********74X 11260********  
20199062 詹翠娇 药学 34102**********363 11260******** 本校应届毕业生
20199063 胡倩 药学 34290**********224 11260******** 本校应届毕业生
20199064 钱婉智 药学 33012**********626 11260********  
20199065 吕晓梅 药学 34128**********321 11260******** 本校应届毕业生
20199066 朱恩泽 药学 34260**********318 11260********  
20199067 金莞 药学 34082**********027 11260******** 本校应届毕业生
20199068 王昌茂 药学 51390**********611 11260********  
20199069 刘遥 药学 51302**********637 11260********  
20199070 李畅 应用心理 34040**********427 11260********  
20199071 柳美玲 应用心理 32118**********820 11260********  
20199072 李如蓝 应用心理 21021**********423 11260********  
20199073 卜杨莹 应用心理 34252**********025 11260******** 本校应届毕业生
20199074 钱海鹏 应用心理 34262**********516 11260******** 本校应届毕业生
20199075 张红玉 应用心理 41018**********025 11260********  
20199076 刘畅畅 应用心理 37052**********026 11260********  
20199077 史敏 护理 34072**********828 11260******** 本校教职工
20199078 万菁菁 护理 34252**********223 11260********  
20199079 樊红 护理 34022**********967 11260********  
20199080 金玲丽 护理 34082**********327 11260******** 本校应届毕业生
20199081 方董仲 护理 34290**********036 11260******** 本校应届毕业生
20199082 吴芳 护理 34012**********528 11260******** 本校应届毕业生
20199083 程梦园 护理 41042**********526 11260********  
20199084 周思敏 内科学 51018**********415 11260********  
20199085 好灵犀 内科学 34292**********025 11260********  
20199086 顾静 内科学 32058**********928 11260********  
20199087 任梦祥 内科学 34122**********419 11260********  
20199088 陈忠山 内科学 65412**********172 11260********  
20199089 程锦瀚 内科学 34020**********019 11260********  
20199090 何冲 内科学 34020**********322 11260********  
20199091 汪智 内科学 34102**********012 11260********  
20199092 廖怡 内科学 42020**********921 11260********  
20199093 邢宇杰 内科学 61020**********045 11260********  
20199094 刘萌萌 儿科学 34010**********02X 11260********  
20199095 毛娟娟 儿科学 34082**********621 11260********  
20199096 胡正涛 老年医学 34250**********814 11260******** 本校应届毕业生
20199097 王琦 神经病学 34242**********821 11260********  
20199098 黄四妹 神经病学 34100**********429 11260******** 本校应届毕业生
20199099 冯舟 神经病学 34122**********234 11260********  
20199100 向展翔 皮肤病与性病学 43038**********015 11260********  
20199101 范海云 影像医学与核医学 34262**********349 11260******** 本校应届毕业生
20199102 徐四娟 影像医学与核医学 34128**********181 11260********  
20199103 何小飞 影像医学与核医学 34262**********730 11260********  
20199104 马强 影像医学与核医学 34022**********215 11260********  
20199105 韩宝勤 影像医学与核医学 34242**********084 11260******** 本校应届毕业生
20199106 胡晓坤 影像医学与核医学 34122**********056 11260******** 本校应届毕业生
20199107 黄丽萍 影像医学与核医学 34242**********624 11260******** 本校应届毕业生
20199108 凌生泉 影像医学与核医学 34102**********713 11260********  
20199109 黄传彬 影像医学与核医学 34120**********536 11260********  
20199110 胡蝶 临床检验诊断学 34040**********027 11260********  
20199111 于猛 临床检验诊断学 34220**********730 11260******** 本校应届毕业生
20199112 汪沁 临床检验诊断学 34020**********529 11260******** 本校应届毕业生
20199113 张欣 临床检验诊断学 34100**********014 11260********  
20199114 张泽 外科学 13092**********878 11260********  
20199115 王冲 外科学 34252**********514 11260********  
20199116 胡博 外科学 34082**********016 11260******** 本校应届毕业生
20199117 张震 外科学 32092**********01X 11260********  
20199118 刘甜甜 外科学 34222**********122 11260********  
20199119 张成雄 外科学 34012**********636 11260********  
20199120 任茂贤 外科学 34122**********510 11260******** 本校应届毕业生
20199121 凤强强 外科学 34262**********837 11260********  
20199122 杨新节 外科学 42098**********05X 11260********  
20199123 刘合栋 外科学 42022**********711 11260********  
20199124 丁彩云 妇产科学 34262**********865 11260******** 本校应届毕业生
20199125 葛提妹 妇产科学 34220**********467 11260********  
20199126 周智丽 妇产科学 34052**********642 11260******** 本校应届毕业生
20199127 邓俊 妇产科学 34110**********012 11260********  
20199128 张齐 眼科学 34032**********829 11260********  
20199129 卢奕彤 耳鼻咽喉科学 34122**********347 11260********  
20199130 郑士梅 耳鼻咽喉科学 34012**********125 11260********  
20199131 王臣慈 肿瘤学 34122**********058 11260********  
20199132 张洁玲 肿瘤学 34252**********420 11260********  
20199133 范静芝 肿瘤学 51302**********845 11260********  
20199134 张文杰 麻醉学 34022**********592 11260******** 本校应届毕业生
20199135 王忠涵 麻醉学 34160**********829 11260********  
20199136 陈晴歌 麻醉学 34128**********560 11260********  
20199137 张一国 麻醉学 34112**********297 11260********  
20199138 何志健 麻醉学 34022**********516 11260********  
20199139 王金伙 麻醉学 34082**********01X 11260******** 本校应届毕业生
20199140 王鑫 麻醉学 34050**********41X 11260******** 本校应届毕业生
20199141 阚延鹏 麻醉学 34011**********517 11260********  
20199142 方石磊 麻醉学 34292**********779 11260********  
20199143 姚梦雅 急诊医学 32010**********645 11260********  
20199144 许瑾 内科学 34132**********847 11260********  
20199145 金悦 内科学 34050**********023 11260********  
20199146 戚玉琴 内科学 34262**********10X 11260******** 本校应届毕业生
20199147 邹毅 内科学 34050**********012 11260******** 本校应届毕业生
20199148 段银银 内科学 34082**********326 11260********  
20199149 窦璠 内科学 34252**********824 11260********  
20199150 范楷 内科学 14020**********539 11260********  
20199151 陈迪阳 内科学 41302**********119 11260********  
20199152 吴娇娇 内科学 34081**********024 11260********  
20199153 章敏 内科学 34082**********803 11260********  
20199154 潘文君 内科学 34082**********284 11260********  
20199155 邹明丽 内科学 34122**********727 11260********  
20199156 张凤至 内科学 34112**********205 11260********  
20199157 董梦娅 内科学 33052**********129 11260********  
20199158 童成成 内科学 34082**********356 11260******** 本校应届毕业生
20199159 朱月莹 内科学 34022**********328 11260********  
20199160 刘桂付 内科学 34122**********776 11260******** 本校应届毕业生
20199161 盛坤 内科学 34252**********514 11260******** 本校应届毕业生
20199162 齐群 内科学 34088**********24X 11260******** 本校应届毕业生
20199163 华伊敏 内科学 34088**********848 11260******** 本校应届毕业生
20199164 杨阿强 内科学 34122**********015 11260******** 本校应届毕业生
20199165 张国凤 内科学 34011**********527 11260******** 本校应届毕业生
20199166 伍莉莉 内科学 34022**********825 11260********  
20199167 李慧敏 内科学 34128**********467 11260******** 本校应届毕业生
20199168 王晓龙 内科学 34262**********13X 11260******** 本校应届毕业生
20199169 许草 内科学 34082**********107 11260******** 本校应届毕业生
20199170 胡图蓝 内科学 34262**********614 11260******** 本校应届毕业生
20199171 石亚婷 内科学 34262**********244 11260******** 本校应届毕业生
20199172 周丽 内科学 34082**********827 11260******** 本校应届毕业生
20199173 徐翔 内科学 34260**********016 11260******** 本校应届毕业生
20199174 俞荣波 内科学 34262**********673 11260******** 本校应届毕业生
20199175 曾晓凡 内科学 34242**********161 11260******** 本校应届毕业生
20199176 龚立杰 内科学 34240**********713 11260******** 本校应届毕业生
20199177 刘翔 内科学 34022**********810 11260********  
20199178 卢晓秋 内科学 33052**********625 11260******** 本校应届毕业生
20199179 刘熙稚 内科学 34022**********438 11260******** 本校应届毕业生
20199180 丁雨涵 内科学 34052**********025 11260******** 本校应届毕业生
20199181 周玲玲 内科学 34020**********822 11260******** 本校应届毕业生
20199182 谢苗苗 内科学 34122**********549 11260******** 本校应届毕业生
20199183 韩万青 内科学 34252**********42X 11260******** 本校应届毕业生
20199184 姚芳 内科学 34022**********427 11260********  
20199185 汪桂祥 内科学 34022**********619 11260********  
20199186 李娜 内科学 34122**********127 11260********  
20199187 李佳美 内科学 34220**********765 11260********  
20199188 张岚鑫 内科学 34082**********142 11260********  
20199189 张诚 内科学 34012**********116 11260********  
20199190 唐俊 内科学 34250**********016 11260********  
20199191 张大雁 内科学 34252**********725 11260********  
20199192 林鑫 内科学 34252**********812 11260********  
20199193 吴章丽 内科学 34080**********249 11260********  
20199194 王震寰 内科学 34080**********533 11260********  
20199195 凌秀 内科学 34082**********44X 11260********  
20199196 徐晶晶 内科学 34082**********742 11260********  
20199197 张鹏飞 内科学 34012**********833 11260********  
20199198 沈立林 内科学 34262**********336 11260********  
20199199 李超 内科学 34242**********218 11260********  
20199200 代文颖 内科学 34262**********000 11260********  
20199201 杨晓明 内科学 34012**********290 11260********  
20199202 余家明 内科学 34102**********550 11260******** 本校应届毕业生
20199203 杨明 内科学 34242**********226 11260********  
20199204 董墨 内科学 34242**********039 11260********  
20199205 汪烈武 内科学 34102**********931 11260******** 本校应届毕业生
20199206 韩永慧 内科学 34122**********360 11260********  
20199207 沈秀荣 内科学 34120**********425 11260********  
20199208 王淼 内科学 34220**********06X 11260******** 本校应届毕业生
20199209 周涛 内科学 34222**********011 11260******** 本校应届毕业生
20199210 熊莹莹 儿科学 42130**********821 11260********  
20199211 胡梦琳 儿科学 33028**********524 11260********  
20199212 陶敏 儿科学 34262**********564 11260******** 本校应届毕业生
20199213 储紫嫣 儿科学 34292**********769 11260********  
20199214 谢文 儿科学 34262**********448 11260********  
20199215 张繁 儿科学 34122**********565 11260********  
20199216 谢萍 儿科学 34162**********147 11260********  
20199217 黄芳 神经病学 34082**********324 11260********  
20199218 潘宇芹 神经病学 34032**********707 11260********  
20199219 金凡夫 神经病学 34253**********016 11260******** 本校应届毕业生
20199220 徐昕 神经病学 34252**********015 11260******** 本校应届毕业生
20199221 周莹莹 神经病学 34222**********020 11260******** 本校应届毕业生
20199222 宋丹丹 神经病学 34012**********068 11260********  
20199223 江佳慧 皮肤病与性病学 34082**********027 11260******** 本校应届毕业生
20199224 范婷 皮肤病与性病学 42900**********064 11260********  
20199225 李化峰 影像医学与核医学 34062**********394 11260********  
20199226 周慧 影像医学与核医学 34082**********205 11260********  
20199227 王哲 影像医学与核医学 32083**********640 11260********  
20199228 喻泓清 影像医学与核医学 34020**********723 11260********  
20199229 陈亮亮 影像医学与核医学 34262**********352 11260********  
20199230 王思爽 影像医学与核医学 34082**********146 11260********  
20199231 张超 影像医学与核医学 62282**********47X 11260******** 本校应届毕业生
20199232 徐光兴 影像医学与核医学 34292**********515 11260******** 本校应届毕业生
20199233 邹梦格 影像医学与核医学 34032**********863 11260******** 本校应届毕业生
20199234 王会 影像医学与核医学 34122**********443 11260******** 本校应届毕业生
20199235 朱炜宇 影像医学与核医学 34062**********321 11260******** 本校应届毕业生
20199236 谷冰雨 影像医学与核医学 34062**********02X 11260******** 本校应届毕业生
20199237 刘晨露 影像医学与核医学 34122**********465 11260******** 本校应届毕业生
20199238 王维娟 影像医学与核医学 34240**********861 11260******** 本校应届毕业生
20199239 桂晓瑞 影像医学与核医学 34010**********021 11260******** 本校应届毕业生
20199240 陈鹏飞 影像医学与核医学 34082**********211 11260******** 本校应届毕业生
20199241 谢思艺 影像医学与核医学 34252**********020 11260******** 本校应届毕业生
20199242 闫天志 影像医学与核医学 34122**********636 11260******** 本校应届毕业生
20199243 肖国庆 影像医学与核医学 34022**********411 11260********  
20199244 张琪 影像医学与核医学 34242**********228 11260********  
20199245 孟利娜 影像医学与核医学 34122**********329 11260********  
20199246 杜曜东 临床检验诊断学 21040**********519 11260********  
20199247 聂丽娜 临床检验诊断学 34082**********324 11260********  
20199248 黄晨蕾 临床检验诊断学 34100**********065 11260********  
20199249 张艳珍 临床检验诊断学 43112**********82X 11260********  
20199250 邵倩倩 外科学 34220**********04X 11260********  
20199251 周佳旺 外科学 13063**********813 11260********  
20199252 范锡然 外科学 34050**********618 11260********  
20199253 李凯 外科学 41048**********524 11260********  
20199254 孙浩然 外科学 34062**********31X 11260******** 本校应届毕业生
20199255 夏强先 外科学 34110**********015 11260******** 本校应届毕业生
20199256 穆祥宇 外科学 34010**********055 11260********  
20199257 夏钊 外科学 34112**********816 11260********  
20199258 蒋慧 外科学 34262**********188 11260********  
20199259 张扬 外科学 33062**********354 11260********  
20199260 杨孝旭 外科学 34112**********014 11260********  
20199261 杨自 外科学 34262**********510 11260********  
20199262 李天霖 外科学 36020**********017 11260********  
20199263 巩一鸣 外科学 34120**********214 11260********  
20199264 齐美涛 外科学 34082**********832 11260********  
20199265 程文静 外科学 34012**********619 11260******** 本校应届毕业生
20199266 谭常收 外科学 34040**********818 11260********  
20199267 钱龙 外科学 34022**********250 11260********  
20199268 杜立 外科学 34012**********632 11260********  
20199269 汪迪 外科学 34080**********77X 11260********  
20199270 葛朋飞 外科学 34122**********930 11260********  
20199271 侯坤鹏 外科学 34162**********010 11260********  
20199272 宫宇 外科学 34262**********532 11260******** 本校应届毕业生
20199273 昂宜 外科学 34020**********028 11260********  
20199274 陶齐 外科学 34020**********325 11260********  
20199275 杨匆匆 外科学 34122**********913 11260******** 本校应届毕业生
20199276 夏治兵 外科学 34052**********431 11260******** 本校应届毕业生
20199277 王建明 外科学 34022**********392 11260********  
20199278 陈云笑 外科学 34290**********41X 11260******** 本校应届毕业生
20199279 王洋 外科学 34262**********818 11260******** 本校应届毕业生
20199280 王大赛 外科学 34122**********819 11260******** 本校应届毕业生
20199281 王旭 外科学 34112**********911 11260******** 本校应届毕业生
20199282 陈步洲 外科学 34012**********016 11260******** 本校应届毕业生
20199283 汪雄 外科学 34012**********819 11260******** 本校应届毕业生
20199284 鲁家驹 外科学 34262**********172 11260******** 本校应届毕业生
20199285 杨小龙 外科学 34122**********715 11260******** 本校应届毕业生
20199286 肖曙光 外科学 34128**********810 11260********  
20199287 彭帅 外科学 34242**********633 11260********  
20199288 周鑫鹏 外科学 34040**********837 11260********  
20199289 徐凯 外科学 34040**********811 11260********  
20199290 周雪锋 外科学 34082**********012 11260********  
20199291 刘振宝 外科学 34012**********230 11260********  
20199292 姚鹏 外科学 34240**********236 11260********  
20199293 李涛涛 外科学 34240**********913 11260********  
20199294 孙鹏飞 外科学 34102**********379 11260********  
20199295 韦磊 外科学 34112**********231 11260********  
20199296 徐永 外科学 34222**********657 11260********  
20199297 夏子威 外科学 34222**********919 11260********  
20199298 唐召 外科学 34222**********030 11260********  
20199299 孙永康 外科学 34122**********213 11260********  
20199300 邹荣洋 外科学 34222**********738 11260********  
20199301 李玉 外科学 34250**********612 11260********  
20199302 杨慧敏 妇产科学 34262**********024 11260********  
20199303 牛圆圆 妇产科学 62052**********220 11260********  
20199304 张俊涛 妇产科学 41270**********156 11260********  
20199305 李珊 妇产科学 34022**********026 11260********  
20199306 詹涛 妇产科学 34082**********955 11260********  
20199307 陈琦 妇产科学 34022**********523 11260******** 本校应届毕业生
20199308 翟彬鑫 妇产科学 34022**********979 11260******** 本校应届毕业生
20199309 赵梦婷 妇产科学 34222**********42X 11260******** 本校应届毕业生
20199310 王永 妇产科学 34262**********010 11260******** 本校应届毕业生
20199311 邢庭玮 妇产科学 34262**********625 11260********  
20199312 程强 妇产科学 34240**********61X 11260******** 本校应届毕业生
20199313 张荣荣 眼科学 34122**********226 11260******** 本校应届毕业生
20199314 陈慧黎 眼科学 34222**********22X 11260******** 本校应届毕业生
20199315 汪晨 眼科学 34080**********022 11260******** 本校应届毕业生
20199316 付青青 眼科学 34022**********421 11260********  
20199317 陈莉 耳鼻咽喉科学 45212**********525 11260********  
20199318 张金尔 耳鼻咽喉科学 33028**********207 11260********  
20199319 姜晶晶 麻醉学 34082**********220 11260********  
20199320 范凯 麻醉学 34080**********215 11260********  
20199321 王冰心 麻醉学 34128**********104 11260********  
20199322 杨国蓉 麻醉学 34118**********420 11260********  
20199323 王杰 麻醉学 34022**********510 11260********  
20199324 朱继泽 麻醉学 34012**********318 11260********  
20199325 赵娟 麻醉学 34252**********821 11260********  
20199326 谢琪林 麻醉学 34122**********522 11260******** 本校应届毕业生
20199327 丁岗 麻醉学 34222**********459 11260******** 本校应届毕业生
20199328 侯宇 麻醉学 34122**********041 11260******** 本校应届毕业生
20199329 董梦娟 麻醉学 34128**********42X 11260******** 本校应届毕业生
20199330 余伟 麻醉学 34082**********31X 11260******** 本校应届毕业生
20199331 殷一博 麻醉学 34128**********336 11260******** 本校应届毕业生
20199332 龙学晨 麻醉学 34082**********017 11260******** 本校应届毕业生
20199333 刘家振 麻醉学 34122**********270 11260******** 本校应届毕业生
20199334 檀梦媛 麻醉学 34292**********528 11260******** 本校应届毕业生
20199335 承萍萍 麻醉学 34022**********501 11260******** 本校应届毕业生
20199336 施洁 麻醉学 34262**********62X 11260********  
20199337 郭紫肃 麻醉学 34222**********42X 11260********  
20199338 武彤 麻醉学 34162**********929 11260********  
20199339 李晶晶 麻醉学 34222**********821 11260********  
20199340 彭旦 急诊医学 33052**********216 11260********  
20199341 关鹏举 急诊医学 34062**********330 11260********  
20199342 张斗锋 急诊医学 34292**********817 11260********  
20199343 张连发 急诊医学 37021**********814 11260********  
20199344 刘妍 急诊医学 34122**********208 11260********  
20199345 李佳 急诊医学 43068**********023 11260********  
20199346 廖晨芳 科医学 34102**********526 11260********  
20199347 芮元元 科医学 34022**********691 11260********  
20199348 张东亮 科医学 34012**********599 11260********  
20199349 傅文琪 科医学 34252**********024 11260******** 本校应届毕业生
20199350 徐旭琪 科医学 44522**********34X 11260********  
20199351 张逸 临床病理学 32132**********625 11260********  
20199352 杨玲玲 临床病理学 34112**********22X 11260********  
20199353 巫永志 临床病理学 51050**********454 11260********  
20199354 段琳娜 口腔医学 62282**********722 11260********  
20199355 杨思圆 口腔医学 31010**********526 11260********  
20199356 张梦婷 口腔医学 34242**********026 11260******** 本校应届毕业生
20199357 李敬怡 口腔医学 34162**********428 11260******** 本校应届毕业生
20199358 张玉辉 口腔医学 34122**********552 11260******** 本校应届毕业生
20199359 陈琳珺 口腔医学 34292**********621 11260******** 本校应届毕业生
20199360 张可 口腔医学 34062**********837 11260********  
20199361 潘煜 口腔医学 34100**********221 11260******** 本校应届毕业生
20199362 周鑫磊 口腔医学 34012**********714 11260******** 本校应届毕业生
20199363 张燕 口腔医学 34292**********766 11260********  
    以上是四川中公考研小编为您整理的“2019年皖南医学院硕士研究生录取通知书发放通知,预祝每位考生取得好成绩,更多考研常识相关内容尽在四川中公考研报录比频道,中公考研为广大学子推出乐学面授课、VIP一对一等系列备考课程,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:熊昊翀】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2027考研学霸笔记

政治、英语、数学、管综。仅需1元1科GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码