地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2019-06-10 15:42:22 来源:四川中公考研
| 2020考研择校择职业指导群 |
| 点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧 |
| 点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯 |
| 职业课协议班、周末面授班、半年集训、暑期集训营 |
| 排名 | 考生编号 | 姓名 | 职业代码 | 学习方式 | 报考职业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 排名成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 1014392******** | 王显睿 | 080200 | 日制 | 机械工程 | 344 | 292 | 636 | 636 | 拟录取 |
| 2 | 1014392******** | 邹文北 | 080200 | 日制 | 机械工程 | 338 | 281 | 619 | 619 | 拟录取 |
| 3 | 1014392******** | 李东澎 | 080200 | 日制 | 机械工程 | 322 | 291 | 613 | 613 | 拟录取 |
| 4 | 1014393******** | 葛宇超 | 080200 | 日制 | 机械工程 | 333 | 264 | 597 | 597 | 拟录取 |
| 5 | 1014392******** | 刘春 | 080200 | 日制 | 机械工程 | 286 | 285 | 571 | 571 | 拟录取 |
| 6 | 1014392******** | 赵芯宇 | 080200 | 日制 | 机械工程 | 303 | 266 | 569 | 569 | 拟录取 |
| 7 | 1014392******** | 付继康 | 080200 | 日制 | 机械工程 | 293 | 275 | 568 | 568 | 拟录取 |
| 8 | 1014392******** | 程龙 | 080200 | 日制 | 机械工程 | 310 | 254 | 564 | 564 | 拟录取 |
| 9 | 1014392******** | 董嘉智 | 080200 | 日制 | 机械工程 | 282 | 250 | 532 | 532 | 拟录取 |
| 10 | 1014392******** | 张永鹏 | 080200 | 日制 | 机械工程 | 300 | 227 | 527 | 527 | 拟录取 |
| 1 | 1014392******** | 赵超越 | 085201 | 非日制 | 机械工程 | 353 | 296 | 649 | 649 | 拟录取 |
| 2 | 1014392******** | 赵振 | 085201 | 非日制 | 机械工程 | 337 | 305 | 642 | 642 | 拟录取 |
| 3 | 1014392******** | 路坦 | 085201 | 非日制 | 机械工程 | 285 | 297 | 582 | 582 | 拟录取 |
| 4 | 1014392******** | 史天翔 | 085201 | 非日制 | 机械工程 | 307 | 271 | 578 | 578 | 拟录取 |
| 5 | 1014392******** | 侯冠强 | 085201 | 非日制 | 机械工程 | 283 | 260 | 543 | 543 | 拟录取 |
| 1 | 1014392******** | 李明辉 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 380 | 319 | 699 | 699 | 拟录取 |
| 2 | 1014392******** | 杨雨泽 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 394 | 302 | 696 | 696 | 拟录取 |
| 3 | 1014392******** | 时潮本 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 388 | 299 | 687 | 687 | 拟录取 |
| 4 | 1014392******** | 葛鹏程 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 382 | 301 | 683 | 683 | 拟录取 |
| 5 | 1014392******** | 周欢 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 380 | 299 | 679 | 679 | 拟录取 |
| 6 | 1014392******** | 张棋 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 381 | 292 | 673 | 673 | 拟录取 |
| 7 | 1014392******** | 张静波 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 373 | 299 | 672 | 672 | 拟录取 |
| 8 | 1014392******** | 马义迪 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 366 | 292 | 658 | 658 | 拟录取 |
| 9 | 1014392******** | 李小凡 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 356 | 300 | 656 | 656 | 拟录取 |
| 10 | 1014392******** | 崔志豪 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 359 | 295 | 654 | 654 | 拟录取 |
| 11 | 1014392******** | 图晨华 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 358 | 294 | 652 | 652 | 拟录取 |
| 12 | 1014392******** | 冯东洋 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 345 | 301 | 646 | 646 | 拟录取 |
| 13 | 1014392******** | 杨金洋 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 358 | 286 | 644 | 644 | 拟录取 |
| 14 | 1014392******** | 王聪 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 364 | 277 | 641 | 641 | 拟录取 |
| 15 | 1014392******** | 陆家琛 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 357 | 281 | 638 | 638 | 拟录取 |
| 16 | 1014392******** | 徐勤博 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 347 | 290 | 637 | 637 | 拟录取 |
| 17 | 1014392******** | 邓方斌 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 337 | 295 | 632 | 632 | 拟录取 |
| 18 | 1014392******** | 宋鹏哲 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 341 | 290 | 631 | 631 | 拟录取 |
| 19 | 1014392******** | 张正祎 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 339 | 290 | 629 | 629 | 拟录取 |
| 20 | 1014392******** | 李苏航 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 339 | 287 | 626 | 626 | 拟录取 |
| 21 | 1014392******** | 丁美杰 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 328 | 298 | 626 | 626 | 拟录取 |
| 22 | 1014392******** | 苗丰 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 338 | 281 | 619 | 619 | 拟录取 |
| 23 | 1014394******** | 杜金航 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 361 | 257 | 618 | 618 | 拟录取 |
| 24 | 1014392******** | 王菁 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 326 | 290 | 616 | 616 | 拟录取 |
| 25 | 1014392******** | 臧云飞 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 319 | 293 | 612 | 612 | 拟录取 |
| 26 | 1014392******** | 涂宜鸣 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 337 | 273 | 610 | 610 | 拟录取 |
| 27 | 1014392******** | 张健 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 329 | 280 | 609 | 609 | 拟录取 |
| 28 | 1014392******** | 张浩东 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 324 | 284 | 608 | 608 | 拟录取 |
| 29 | 1014394******** | 王家明 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 327 | 280 | 607 | 607 | 拟录取 |
| 30 | 1014392******** | 关旭 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 325 | 282 | 607 | 607 | 拟录取 |
| 31 | 1014392******** | 钱鑫 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 316 | 287 | 603 | 603 | 拟录取 |
| 32 | 1014392******** | 吴丹 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 336 | 262 | 598 | 598 | 拟录取 |
| 33 | 1014392******** | 好凯 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 338 | 259 | 597 | 597 | 拟录取 |
| 34 | 1014392******** | 杨玄依 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 332 | 265 | 597 | 597 | 拟录取 |
| 35 | 1014392******** | 郑鉴深 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 329 | 268 | 597 | 597 | 拟录取 |
| 36 | 1014392******** | 边钰博 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 316 | 281 | 597 | 597 | 拟录取 |
| 37 | 1014391******** | 邹健 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 321 | 271 | 592 | 592 | 拟录取 |
| 38 | 1014392******** | 敖成 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 309 | 283 | 592 | 592 | 拟录取 |
| 39 | 1014392******** | 博 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 318 | 269 | 587 | 587 | 拟录取 |
| 40 | 1014392******** | 马仕任 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 310 | 277 | 587 | 587 | 拟录取 |
| 41 | 1014392******** | 曾泓润 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 329 | 256 | 585 | 585 | 拟录取 |
| 42 | 1014392******** | 郭旭 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 325 | 260 | 585 | 585 | 拟录取 |
| 43 | 1014391******** | 李嘉淞 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 310 | 264 | 574 | 574 | 拟录取 |
| 44 | 1014392******** | 王进 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 324 | 247 | 571 | 571 | 拟录取 |
| 45 | 1014392******** | 张鑫 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 358 | 210 | 568 | 568 | 拟录取 |
| 46 | 1014392******** | 赵东旭 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 297 | 271 | 568 | 568 | 拟录取 |
| 47 | 1014391******** | 潘相达 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 300 | 267 | 567 | 567 | 拟录取 |
| 48 | 1014392******** | 杨昊 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 271 | 289 | 560 | 560 | 未录取 |
| 49 | 1014392******** | 张皓 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 294 | 264 | 558 | 558 | 未录取 |
| 50 | 1014392******** | 吴明泽 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 293 | 252 | 545 | 545 | 未录取 |
| 51 | 1014392******** | 路伟平 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 300 | 226 | 526 | 526 | 未录取 |
| 52 | 1014392******** | 李瀚青 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 287 | 238 | 525 | 525 | 未录取 |
| 53 | 1014392******** | 李云成 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 308 | 0 | 308 | 308 | 未录取 |
| 54 | 1014393******** | 姜东 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 301 | 0 | 301 | 301 | 未录取 |
| 55 | 1014392******** | 徐戍廷 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 290 | 0 | 290 | 290 | 未录取 |
| 56 | 1014392******** | 解丰铭 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 288 | 0 | 288 | 288 | 未录取 |
| 57 | 1014392******** | 张天一 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 285 | 0 | 285 | 285 | 未录取 |
| 58 | 1014392******** | 彭新成 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 282 | 0 | 282 | 282 | 未录取 |
| 59 | 1014392******** | 李鑫 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 278 | 0 | 278 | 278 | 未录取 |
| 60 | 1014392******** | 李想 | 085201 | 日制 | 机械工程 | 277 | 0 | 277 | 277 | 未录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博