地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2019-06-04 19:09:05 来源:四川中公考研
| 2020考研择校择职业指导群 |
| 点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧 |
| 点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯 |
| 职业课协议班、周末面授班、半年集训、暑期集训营 |
| 领域名称 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
| 畜牧 | 1087992******** | 346.00 | 83.00 | 86.80 | 84.90 | 75.48 |
| 1087992******** | 317.00 | 92.00 | 89.60 | 90.80 | 74.36 | |
| 1087992******** | 296.00 | 86.00 | 91.00 | 88.50 | 70.92 | |
| 1087992******** | 330.00 | 69.00 | 84.00 | 76.50 | 70.20 | |
| 1087992******** | 324.00 | 66.00 | 87.40 | 76.70 | 69.56 | |
| 1087992******** | 302.00 | 76.00 | 88.60 | 82.30 | 69.16 | |
| 1087992******** | 301.00 | 77.00 | 86.60 | 81.80 | 68.84 | |
| 1087992******** | 296.00 | 76.00 | 89.80 | 82.90 | 68.68 | |
| 1087992******** | 277.00 | 84.00 | 87.40 | 85.70 | 67.52 | |
| 1087992******** | 275.00 | 75.00 | 91.00 | 83.00 | 66.20 | |
| 1087992******** | 288.00 | 66.00 | 90.60 | 78.30 | 65.88 | |
| 1087992******** | 289.00 | 71.00 | 84.40 | 77.70 | 65.76 | |
| 1087992******** | 288.00 | 65.00 | 90.40 | 77.70 | 65.64 | |
| 1087992******** | 300.00 | 59.00 | 86.40 | 72.70 | 65.08 | |
| 1087992******** | 267.00 | 73.00 | 85.20 | 79.10 | 63.68 | |
| 1087992******** | 256.00 | 73.00 | 89.40 | 81.20 | 63.20 | |
| 1030792******** | 366.00 | 98.00 | 89.80 | 93.90 | 81.48 | |
| 1056490******** | 274.00 | 89.00 | 86.20 | 87.60 | 67.92 | |
| 1030792******** | 274.00 | 80.00 | 89.20 | 84.60 | 66.72 | |
| 1056490******** | 286.00 | 72.00 | 87.20 | 79.60 | 66.16 | |
| 1062690******** | 261.00 | 83.00 | 86.60 | 84.80 | 65.24 | |
| 1050492******** | 259.00 | 84.00 | 86.60 | 85.30 | 65.20 | |
| 1111792******** | 293.00 | 63.00 | 86.40 | 74.70 | 65.04 | |
| 1043496******** | 275.00 | 71.00 | 86.80 | 78.90 | 64.56 | |
| 1071291******** | 256.00 | 69.00 | 88.20 | 78.60 | 62.16 | |
| 领域名称 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
| 农业工程与信息技术 | 1087992******** | 388.00 | 82.00 | 92.80 | 87.40 | 81.52 |
| 1087992******** | 359.00 | 82.00 | 93.20 | 87.60 | 78.12 | |
| 1087992******** | 329.00 | 95.00 | 90.00 | 92.50 | 76.48 | |
| 1087992******** | 338.00 | 87.00 | 90.80 | 88.90 | 76.12 | |
| 1087992******** | 338.00 | 87.00 | 88.20 | 87.60 | 75.60 | |
| 1087992******** | 352.00 | 73.00 | 93.40 | 83.20 | 75.52 | |
| 1087992******** | 314.00 | 88.00 | 93.60 | 90.80 | 74.00 | |
| 1087992******** | 332.00 | 70.00 | 83.00 | 76.50 | 70.44 | |
| 1087992******** | 311.00 | 73.00 | 81.80 | 77.40 | 68.28 | |
| 1087992******** | 268.00 | 80.00 | 93.00 | 86.50 | 66.76 | |
| 1087992******** | 276.00 | 83.00 | 82.20 | 82.60 | 66.16 | |
| 1087992******** | 305.00 | 52.00 | 86.80 | 69.40 | 64.36 | |
| 1036192******** | 292.00 | 74.00 | 92.40 | 83.20 | 68.32 | |
| 1035992******** | 286.00 | 69.00 | 89.40 | 79.20 | 66.00 | |
| 1061390******** | 280.00 | 68.00 | 90.00 | 79.00 | 65.20 | |
| 1035892******** | 273.00 | 46.00 | 93.20 | 69.60 | 60.60 | |
| 领域名称 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
| 农业管理 | 1087992******** | 391.00 | 88.00 | 87.20 | 87.60 | 81.96 |
| 1087992******** | 361.00 | 68.00 | 88.60 | 78.30 | 74.64 | |
| 1087992******** | 335.00 | 85.00 | 83.40 | 84.20 | 73.88 | |
| 1087992******** | 356.00 | 64.00 | 85.20 | 74.60 | 72.56 | |
| 1087992******** | 356.00 | 67.00 | 82.00 | 74.50 | 72.52 | |
| 1087992******** | 331.00 | 77.00 | 82.40 | 79.70 | 71.60 | |
| 1087992******** | 342.00 | 65.00 | 82.00 | 73.50 | 70.44 | |
| 1087992******** | 322.00 | 69.00 | 84.40 | 76.70 | 69.32 | |
| 1087992******** | 325.00 | 70.00 | 79.20 | 74.60 | 68.84 | |
| 1087992******** | 314.00 | 67.00 | 84.00 | 75.50 | 67.88 | |
| 1087992******** | 300.00 | 71.00 | 86.60 | 78.80 | 67.52 | |
| 1087992******** | 306.00 | 67.00 | 80.80 | 73.90 | 66.28 | |
| 1087992******** | 308.00 | 61.00 | 82.60 | 71.80 | 65.68 | |
| 1087992******** | 291.00 | 61.00 | 89.80 | 75.40 | 65.08 | |
| 1087992******** | 287.00 | 60.00 | 85.20 | 72.60 | 63.48 | |
| 1087992******** | 291.00 | 61.00 | 79.40 | 70.20 | 63.00 | |
| 1087992******** | 260.00 | 75.00 | 81.40 | 78.20 | 62.48 | |
| 1087992******** | 288.00 | 56.00 | 81.20 | 68.60 | 62.00 | |
| 1087992******** | 284.00 | 60.00 | 78.80 | 69.40 | 61.84 | |
| 1087992******** | 272.00 | 60.00 | 71.40 | 65.70 | 58.92 | |
| 领域名称 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
| 农艺与种业 | 1087992******** | 371.00 | 78.00 | 80.20 | 79.10 | 76.16 |
| 1087992******** | 340.00 | 79.00 | 76.60 | 77.80 | 71.92 | |
| 1087992******** | 336.00 | 78.00 | 77.80 | 77.90 | 71.48 | |
| 1087992******** | 343.00 | 66.00 | 77.60 | 71.80 | 69.88 | |
| 1087992******** | 320.00 | 80.00 | 77.20 | 78.60 | 69.84 | |
| 1087992******** | 340.00 | 70.00 | 74.20 | 72.10 | 69.64 | |
| 1087992******** | 312.00 | 82.00 | 76.80 | 79.40 | 69.20 | |
| 1087992******** | 331.00 | 68.00 | 79.40 | 73.70 | 69.20 | |
| 1087992******** | 314.00 | 66.00 | 77.20 | 71.60 | 66.32 | |
| 1087992******** | 315.00 | 66.00 | 70.60 | 68.30 | 65.12 | |
| 1087992******** | 296.00 | 67.00 | 73.80 | 70.40 | 63.68 | |
| 1087992******** | 315.00 | 58.00 | 71.00 | 64.50 | 63.60 | |
| 1087992******** | 295.00 | 64.00 | 76.60 | 70.30 | 63.52 | |
| 1087992******** | 295.00 | 58.00 | 77.20 | 67.60 | 62.44 | |
| 1087992******** | 290.00 | 65.00 | 72.20 | 68.60 | 62.24 | |
| 1087992******** | 262.00 | 78.00 | 73.80 | 75.90 | 61.80 | |
| 1087992******** | 279.00 | 69.00 | 72.20 | 70.60 | 61.72 | |
| 1087992******** | 293.00 | 60.00 | 71.00 | 65.50 | 61.36 | |
| 1087992******** | 294.00 | 55.00 | 73.80 | 64.40 | 61.04 | |
| 1087992******** | 272.00 | 60.00 | 73.60 | 66.80 | 59.36 | |
| 1087992******** | 262.00 | 66.00 | 68.60 | 67.30 | 58.36 | |
| 1087992******** | 268.00 | 56.00 | 74.00 | 65.00 | 58.16 | |
| 1087992******** | 260.00 | 52.00 | 77.20 | 64.60 | 57.04 | |
| 1087992******** | 268.00 | 34.00 | 66.80 | 50.40 | 52.32 | |
| 1111792******** | 258.00 | 67.00 | 71.40 | 69.20 | 58.64 | |
| 1029892******** | 255.00 | 43.00 | 72.80 | 57.90 | 53.76 | |
| 领域名称 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
| 食品加工与安 | 1087992******** | 364.00 | 89.00 | 90.40 | 89.70 | 79.56 |
| 1087992******** | 354.00 | 79.00 | 93.00 | 86.00 | 76.88 | |
| 1087992******** | 361.00 | 69.00 | 86.00 | 77.50 | 74.32 | |
| 1087992******** | 314.00 | 86.00 | 93.80 | 89.90 | 73.64 | |
| 1087992******** | 317.00 | 83.00 | 94.00 | 88.50 | 73.44 | |
| 1087992******** | 313.00 | 86.00 | 86.60 | 86.30 | 72.08 | |
| 1087992******** | 320.00 | 77.00 | 91.00 | 84.00 | 72.00 | |
| 1087992******** | 305.00 | 85.00 | 90.20 | 87.60 | 71.64 | |
| 1087992******** | 313.00 | 71.00 | 93.40 | 82.20 | 70.44 | |
| 1087992******** | 301.00 | 74.00 | 90.00 | 82.00 | 68.92 | |
| 1087992******** | 282.00 | 73.00 | 91.40 | 82.20 | 66.72 | |
| 1087992******** | 289.00 | 67.00 | 89.00 | 78.00 | 65.88 | |
| 1087992******** | 275.00 | 64.00 | 86.00 | 75.00 | 63.00 | |
| 1087992******** | 264.00 | 68.00 | 87.40 | 77.70 | 62.76 | |
| 1087992******** | 273.00 | 57.00 | 88.80 | 72.90 | 61.92 | |
| 1087992******** | 260.00 | 61.00 | 91.60 | 76.30 | 61.72 | |
| 1087992******** | 262.00 | 47.00 | 92.00 | 69.50 | 59.24 | |
| 1030792******** | 280.00 | 82.00 | 89.60 | 85.80 | 67.92 | |
| 1053791******** | 280.00 | 69.00 | 90.00 | 79.50 | 65.40 | |
| 1164692******** | 282.00 | 69.00 | 83.40 | 76.20 | 64.32 | |
| 1018492******** | 261.00 | 64.00 | 90.60 | 77.30 | 62.24 | |
| 领域名称 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
| 资源利用与植物保护 | 1087992******** | 357.00 | 70.00 | 87.00 | 78.50 | 74.24 |
| 1087992******** | 329.00 | 69.00 | 87.20 | 78.10 | 70.72 | |
| 1087992******** | 315.00 | 69.00 | 86.20 | 77.60 | 68.84 | |
| 1087992******** | 315.00 | 68.00 | 84.00 | 76.00 | 68.20 | |
| 1087992******** | 308.00 | 68.00 | 83.60 | 75.80 | 67.28 | |
| 1087992******** | 301.00 | 61.00 | 86.20 | 73.60 | 65.56 | |
| 1030792******** | 284.00 | 79.00 | 84.40 | 81.70 | 66.76 | |
| 1030792******** | 289.00 | 67.00 | 85.40 | 76.20 | 65.16 | |
| 1030792******** | 261.00 | 72.00 | 91.40 | 81.70 | 64.00 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博