地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研报录比 > 2020考研:2019年昆明理工大学分职业招生计划

2020考研:2019年昆明理工大学分职业招生计划

发布日期:2019-04-20 15:21:21  来源:四川中公考研

             2020考研择校择职业指导群
点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧
点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯
职业课协议班周末面授班半年年集训
本文是四川中公考研网小编整理的关于“2020考研:2019年昆明理工大学分职业招生计划(不含推免生)"的相关资讯信息,供大家参考。为了找到适合自己报考的学校,许多参加20考研的考生都会关注目标院校的报录比信息。为了方便考生们查询,特编辑此篇文章!
昆明理工大学2019年硕士研究生分职业招生计划(不含推免生)
学院代码 学院名称 职业  代码 职业名称 计划类别 招生计划
001 国土资源工程学院 070503 地图学与地理信息系统 日制 10
001 国土资源工程学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 日制 15
001 国土资源工程学院 070902 地球化学 日制 4
001 国土资源工程学院 070903 古生物学与地层学 日制 2
001 国土资源工程学院 070904 构造地质学 日制 5
001 国土资源工程学院 070905 第四纪地质学 日制 2
001 国土资源工程学院 081601 大地测量学与测量工程 日制 6
001 国土资源工程学院 081602 摄影测量与遥感 日制 6
001 国土资源工程学院 081603 地图制图学与地理信息工程 日制 6
001 国土资源工程学院 081801 矿产普查与勘探 日制 6
001 国土资源工程学院 081802 地球探测与信息技术 日制 2
001 国土资源工程学院 081803 地质工程 日制 7
001 国土资源工程学院 0818Z1 旅游地质与地质遗迹 日制 2
001 国土资源工程学院 081901 采矿工程 日制 13
001 国土资源工程学院 081902 矿物加工工程 日制 13
001 国土资源工程学院 081903 安技术及工程 日制 4
001 国土资源工程学院 085215 测绘工程 日制 35
001 国土资源工程学院 085217 地质工程 日制 59
001 国土资源工程学院 085218 矿业工程 日制 64
001 国土资源工程学院 120405 土地资源管理 日制 5
002 冶金与能源工程学院 080601 冶金物理化学 日制 8
002 冶金与能源工程学院 080602 钢铁冶金 日制 6
002 冶金与能源工程学院 080603 有色金属冶金 日制 33
002 冶金与能源工程学院 0806Z2 冶金能源工程 日制 2
002 冶金与能源工程学院 080701 工程热物理 日制 1
002 冶金与能源工程学院 080702 热能工程 日制 2
002 冶金与能源工程学院 080704 流体机械及工程 日制 2
002 冶金与能源工程学院 080705 制冷及低温工程 日制 2
002 冶金与能源工程学院 085205 冶金工程 日制 94
002 冶金与能源工程学院 085206 动力工程 日制 28
003 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化 日制 17
003 机电工程学院 080202 机械电子工程 日制 18
003 机电工程学院 080203 机械设计及理论 日制 18
003 机电工程学院 0802Z1 工业工程 日制 4
003 机电工程学院 085201 机械工程 日制 98
003 机电工程学院 085236 工业工程 日制 21
004 信息工程与自动化学院 0802Z2 微机电系统 日制 2
004 信息工程与自动化学院 080402 测试计量技术及仪器 日制 6
004 信息工程与自动化学院 080902 电路与系统 日制 7
004 信息工程与自动化学院 081001 通信与信息系统 日制 9
004 信息工程与自动化学院 081002 信号与信息处理 日制 6
004 信息工程与自动化学院 081101 控制理论与控制工程 日制 12
004 信息工程与自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 日制 7
004 信息工程与自动化学院 081103 系统工程 日制 2
004 信息工程与自动化学院 081104 模式识别与智能系统 日制 11
004 信息工程与自动化学院 081105 导航、制导与控制 日制 2
004 信息工程与自动化学院 081201 计算机系统结构 日制 6
004 信息工程与自动化学院 081202 计算机软件与理论 日制 7
004 信息工程与自动化学院 081203 计算机应用技术 日制 20
004 信息工程与自动化学院 0812z1 医疗信息技术 日制 2
004 信息工程与自动化学院 083500 软件工程 日制 5
004 信息工程与自动化学院 085203 仪器仪表工程 日制 32
004 信息工程与自动化学院 085208 电子与通信工程 日制 46
004 信息工程与自动化学院 085210 控制工程 日制 45
004 信息工程与自动化学院 085211 计算机技术 日制 74
004 信息工程与自动化学院 085212 软件工程 日制 34
005 电力工程学院 080802 电力系统及其自动化 日制 6
005 电力工程学院 080803 好电压与绝缘技术 日制 2
005 电力工程学院 080804 电力电子与电力传动 日制 2
005 电力工程学院 081501 水文学及水资源 日制 1
005 电力工程学院 081502 水力学及河流动力学 日制 2
005 电力工程学院 081504 水利水电工程 日制 5
005 电力工程学院 085207 电气工程 日制 30
005 电力工程学院 085214 水利工程 日制 27
006 交通工程学院 080204 车辆工程 日制 2
006 交通工程学院 080703 动力机械及工程 日制 4
006 交通工程学院 082301 道路与铁道工程 日制 2
006 交通工程学院 082302 交通信息工程及控制 日制 3
006 交通工程学院 082303 交通运输规划与管理 日制 6
006 交通工程学院 082304 载运工具运用工程 日制 3
006 交通工程学院 0823z1 物流工程与管理 日制 3
006 交通工程学院 085222 交通运输工程 日制 56
007 环境科学与工程学院 071300 生态学 日制 8
007 环境科学与工程学院 083001 环境科学 日制 10
007 环境科学与工程学院 083002 环境工程 日制 16
007 环境科学与工程学院 0830J2 环境生态学 日制 3
007 环境科学与工程学院 0830J5 再生资源科学与技术 日制 3
007 环境科学与工程学院 085229 环境工程 日制 89
008 化学工程学院 080706 化工过程机械 日制 6
008 化学工程学院 081701 化学工程 日制 6
008 化学工程学院 081702 化学工艺 日制 7
008 化学工程学院 081704 应用化学 日制 6
008 化学工程学院 081705 工业催化 日制 3
008 化学工程学院 085206 动力工程 日制 7
008 化学工程学院 085216 化学工程 日制 48
008 化学工程学院 085221 轻工技术与工程 日制 6
009 管理与经济学院 020201 国民经济学 日制 2
009 管理与经济学院 020202 区域经济学 日制 2
009 管理与经济学院 020204 金融学 日制 9
009 管理与经济学院 020205 产业经济学 日制 2
009 管理与经济学院 020206 国际贸易学 日制 2
009 管理与经济学院 020209 数量经济学 日制 2
009 管理与经济学院 025100 金融 日制 30
009 管理与经济学院 085239 项目管理 日制 5
009 管理与经济学院 085240 物流工程 日制 5
009 管理与经济学院 120100 管理科学与工程 日制 18
009 管理与经济学院 120201 会计学 日制 8
009 管理与经济学院 120202 企业管理 日制 29
009 管理与经济学院 120203 旅游管理 日制 2
009 管理与经济学院 120204 技术经济及管理 日制 5
009 管理与经济学院 120403 教育经济与管理 日制 2
009 管理与经济学院 125300 会计 日制 35
010 建筑工程学院 080101 一般力学与力学基础 日制 2
010 建筑工程学院 080102 固体力学 日制 3
010 建筑工程学院 080103 流体力学 日制 3
010 建筑工程学院 080104 工程力学 日制 9
010 建筑工程学院 080501 材料物理与化学 日制 2
010 建筑工程学院 081401 岩土工程 日制 3
010 建筑工程学院 081402 结构工程 日制 8
010 建筑工程学院 081403 市政工程 日制 4
010 建筑工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 日制 3
010 建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 日制 3
010 建筑工程学院 081503 水工结构工程 日制 3
010 建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 日制 4
010 建筑工程学院 085213 建筑与土木工程 日制 90
010 建筑工程学院 120204 技术经济及管理 日制 3
011 理学院 070101 基础数学 日制 3
011 理学院 070102 计算数学 日制 9
011 理学院 070103 概率论与数理统计 日制 6
011 理学院 070104 应用数学 日制 8
011 理学院 070201 理论物理 日制 6
011 理学院 070205 凝聚态物理 日制 5
011 理学院 070207 光学 日制 9
011 理学院 070208 无线电物理 日制 4
011 理学院 070301 无机化学 日制 6
011 理学院 070302 分析化学 日制 6
011 理学院 070303 有机化学 日制 4
011 理学院 070304 物理化学 日制 6
011 理学院 071101 系统理论 日制 9
011 理学院 071102 系统分析与集成 日制 9
011 理学院 080901 物理电子学 日制 7
012 法学院 030101 法学理论 日制 13
012 法学院 030104 刑法学 日制 7
012 法学院 030105 民商法学 日制 7
012 法学院 030107 经济法学 日制 6
012 法学院 030108 环境与资源保护法学 日制 8
012 法学院 030109 国际法学 日制 6
012 法学院 035101 法律(非法学) 日制 22
012 法学院 035102 法律(法学) 日制 23
013 艺术与传媒学院 055300 出版 日制 5
013 艺术与传媒学院 130100 艺术学理论 日制 5
013 艺术与传媒学院 130500 设计学 日制 10
013 艺术与传媒学院 135105 广播电视 日制 13
013 艺术与传媒学院 135108 艺术设计 日制 19
014 现代农业工程学院 082801 农业机械化工程 日制 6
014 现代农业工程学院 082802 农业水土工程 日制 6
014 现代农业工程学院 082803 农业生物环境与能源工程 日制 3
014 现代农业工程学院 082804 农业电气化与自动化 日制 3
014 现代农业工程学院 085227 农业工程 日制 30
018 生命科学与技术学院 071001 植物学 日制 5
018 生命科学与技术学院 071002 动物学 日制 4
018 生命科学与技术学院 071003 生理学 日制 4
018 生命科学与技术学院 071005 微生物学 日制 16
018 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 日制 23
018 生命科学与技术学院 071011 生物物理学 日制 2
018 生命科学与技术学院 081703 生物化工 日制 6
018 生命科学与技术学院 085235 制药工程 日制 16
018 生命科学与技术学院 085238 生物工程 日制 16
018 生命科学与技术学院 100701 药物化学 日制 18
018 生命科学与技术学院 100702 药剂学 日制 5
018 生命科学与技术学院 100703 生药学 日制 7
018 生命科学与技术学院 100704 药物分析学 日制 5
018 生命科学与技术学院 100705 微生物与生物化学 日制 5
018 生命科学与技术学院 100706 药理学 日制 4
025 云南省食品安研究院 083201 食品科学 日制 10
025 云南省食品安研究院 083203 农产品加工 日制 5
025 云南省食品安研究院 085221 轻工技术与工程 日制 27
026 外国语言文化学院 055101 英语笔译 日制 33
028 有色资源利用国家重点实验室 080601 冶金物理化学 日制 5
028 有色资源利用国家重点实验室 080603 有色金属冶金 日制 11
028 有色资源利用国家重点实验室 081902 矿物加工工程 日制 4
028 有色资源利用国家重点实验室 085205 冶金工程 日制 11
028 有色资源利用国家重点实验室 085218 矿业工程 日制 4
030 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 日制 21
030 材料科学与工程学院 080502 材料学 日制 27
030 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 日制 26
030 材料科学与工程学院 0805Z1 珠宝首饰材料及加工 日制 3
030 材料科学与工程学院 0805Z2 材料表征与分析 日制 2
030 材料科学与工程学院 085204 材料工程 日制 151
032 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 日制 8
032 马克思主义学院 010102 中国哲学 日制 2
032 马克思主义学院 010103 外国哲学 日制 2
032 马克思主义学院 010105 伦理学 日制 4
032 马克思主义学院 010106 美学 日制 5
032 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 日制 6
032 马克思主义学院 0101Z1 经济哲学 日制 2
032 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 日制 11
032 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 日制 6
032 马克思主义学院 030505 思想政治教育 日制 19
032 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 日制 5
035 质量发展研究院 0301Z1 质量法学 日制 1
035 质量发展研究院 0701J9 质量统计学 日制 4
035 质量发展研究院 1201J3 质量工程与管理 日制 18
036 医学院 071006 神经生物学 日制 7
036 医学院 071007 遗传学 日制 16
036 医学院 071009 细胞生物学 日制 19
036 医学院 100201 内科学 日制 7
036 医学院 100202 儿科学 日制 1
036 医学院 100207 影像医学与核医学 日制 1
036 医学院 100208 临床检验诊断学 日制 1
036 医学院 100210 外科学 日制 4
036 医学院 100211 妇产科学 日制 3
036 医学院 100217 麻醉学 日制 1
036 医学院 105101 内科学 日制 33
036 医学院 105102 儿科学 日制 5
036 医学院 105104 神经病学 日制 3
036 医学院 105107 影像医学与核医学 日制 5
036 医学院 105109 外科学 日制 34
036 医学院 105110 妇产科学 日制 3
036 医学院 105111 眼科学 日制 2
036 医学院 105116 麻醉学 日制 3
036 医学院 105117 急诊医学 日制 2
036 医学院 105127 科医学(不授博士学位) 日制 7
038 建筑与城市规划学院 081301 建筑历史与理论 日制 8
038 建筑与城市规划学院 081304 建筑技术科学 日制 6
038 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 日制 12
038 建筑与城市规划学院 083400 风景园林学 日制 10
038 建筑与城市规划学院 085100 建筑学 日制 29
038 建筑与城市规划学院 085300 城市规划 日制 20
038 建筑与城市规划学院 95300 风景园林 日制 15
039 公共安与应急管理学院 083700 安科学与工程 日制 7
039 公共安与应急管理学院 085224 安工程 日制 19
040 灵长类转化医学研究院 071006 神经生物学 日制 4
040 灵长类转化医学研究院 071007 遗传学 日制 10
040 灵长类转化医学研究院 071008 发育生物学 日制 11
040 灵长类转化医学研究院 071009 细胞生物学 日制 10
041 国际学院 045300 汉语国际教育 日制 14
001 国土资源工程学院 085215 测绘工程 非日制 5
001 国土资源工程学院 085217 地质工程 非日制 5
001 国土资源工程学院 085218 矿业工程 非日制 5
004 信息工程与自动化学院 085208 电子与通信工程 非日制 13
004 信息工程与自动化学院 085210 控制工程 非日制 13
004 信息工程与自动化学院 085211 计算机技术 非日制 24
005 电力工程学院 085214 水利工程 非日制 5
005 电力工程学院 085207 电气工程 非日制 15
006 交通工程学院 085222 交通运输工程 非日制 14
007 环境科学与工程学院 085229 环境工程 非日制 10
009 管理与经济学院 125100 工商管理 非日制 203
010 建筑工程学院 085213 建筑与土木工程 非日制 40
010 建筑工程学院 125600 工程管理 非日制 35
012 法学院 035101 法律(非法学) 非日制 10
012 法学院 035102 法律(法学) 非日制 15
013 艺术与传媒学院 055300 出版 非日制 5
013 艺术与传媒学院 135108 艺术设计 非日制 15
013 艺术与传媒学院 135105 广播电视 非日制 10
026 外国语言文化学院 055101 英语笔译 非日制 25
030 材料科学与工程学院 085204 材料工程 非日制 10
032 马克思主义学院 030505 思想政治教育 非日制 10
038 建筑与城市规划学院 085100 建筑学 非日制 14
038 建筑与城市规划学院 085300 城市规划 非日制 8
038 建筑与城市规划学院 095300 风景园林 非日制 3
039 公共安与应急管理学院 085224 安工程 非日制 10
  退役大学生士兵专项计划     日制、非日制 20
           
  注:视生源情况,在录取过程中学校可对各职业招生计划作适当调整。      
  以上是四川中公考研小编为您整理的“2019年昆明理工大学分职业招生计划(不含推免生)",预祝每位考生取得好成绩,更多考研常识相关内容尽在四川中公考研报录比频道,中公考研为广大学子推出乐学面授课、VIP一对一等系列备考课程,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:樊孝阳】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2027考研学霸笔记

政治、英语、数学、管综。仅需1元1科GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码