地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2019-04-10 15:12:52 来源:四川中公考研
| 2019考研复试指导群691680584 2020考研择校择职业指导群 |
| 点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧 |
| 点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯 |
| 职业课协议班、周末面授班、拯救19考研复试、19考研初试答案解析 |
| 职业代码 | 招生学院 | 招生职业 | 培养方式 | 2018年报考人数 | 2018上线人数 | 2018推免生人数 | 2018一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2018调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2018年退役大学生士兵计划录取人数 | 2018录取合计 | 2018本校应届生报名人数 | 2018本校应届生录取人数 | 2018应届生报名人数 | 2018应届生录取人数 | 录取得分(初试) | 录取低分(初试) |
| 120202 | 工商管理学院 | 企业管理学 | 日制 | 687 | 91 | 5 | 49 | 54 | 15 | 4 | 579 | 39 | 384 | 330 | ||
| 1202Z2 | 创业管理* | 日制 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 377 | 343 | |||
| 120204 | 技术经济及管理 | 日制 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 372 | 353 | ||||
| 020100 | 经济学院 | 理论经济学* | 日制 | 9 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 8 | 5 | 357 | 333 | ||
| 020202 | 区域经济学 | 日制 | 38 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 32 | 5 | 372 | 343 | |||
| 020203 | 财政学 | 日制 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 366 | 338 | |||
| 020205 | 产业经济学 | 日制 | 369 | 50 | 29 | 29 | 14 | 5 | 287 | 22 | 381 | 337 | ||||
| 020206 | 国际贸易学 | 日制 | 110 | 20 | 11 | 11 | 4 | 0 | 91 | 8 | 366 | 338 | ||||
| 020204 | 金融学院 | 金融学 | 日制 | 380 | 57 | 39 | 39 | 14 | 1 | 299 | 31 | 401 | 336 | |||
| 020201 | 统计与数学学院 | 国民经济学 | 日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | / | ||||
| 020209 | 数量经济学 | 日制 | 52 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 40 | 3 | 380 | 334 | ||||
| 027000 | 统计学(经济学学位) | 日制 | 149 | 31 | 2 | 31 | 1 | 34 | 16 | 8 | 124 | 29 | 392 | 331 | ||
| 071400 | 统计学(理学学位) | 日制 | 71 | 36 | 16 | 16 | 1 | 0 | 48 | 14 | 401 | 319 | ||||
| 0775Z1 | 计算科学 | 日制 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 341 | 287 | |||
| 120201 | 财务与会计学院 | 会计学 | 日制 | 370 | 86 | 4 | 17 | 21 | 6 | 1 | 325 | 17 | 395 | 364 | ||
| 120203 | 旅游与城乡规划学院 | 旅游管理学 | 日制 | 72 | 7 | 6 | 7 | 3 | 16 | 6 | 1 | 64 | 10 | 380 | 330 | |
| 030101 | 法学院 | 法学理论 | 日制 | 17 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 396 | 338 | |||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 日制 | 43 | 14 | 10 | 10 | 7 | 1 | 32 | 8 | 394 | 321 | ||||
| 030104 | 刑法学 | 日制 | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 377 | 366 | ||||
| 030105 | 民商法学 | 日制 | 29 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 23 | 4 | 392 | 337 | |||
| 030106 | 诉讼法学 | 日制 | 39 | 13 | 8 | 8 | 15 | 6 | 33 | 8 | 391 | 354 | ||||
| 030107 | 经济法学 | 日制 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 369 | 344 | |||
| 030109 | 国际法学 | 日制 | 19 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 404 | 329 | ||||
| 0301Z1 | 知识产权法学 | 日制 | 24 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 15 | 5 | 382 | 319 | ||||
| 083200 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 日制 | 238 | 110 | 65 | 65 | 27 | 10 | 206 | 54 | 376 | 278 | |||
| 081000 | 信息与电子工程学院 | 信息与通信工程 | 日制 | 26 | 13 | 12 | 11 | 1 | 24 | 15 | 18 | 23 | 23 | 396 | 235 | |
| 081200 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 日制 | 12 | 5 | 5 | 12 | 17 | 3 | 3 | 10 | 15 | 358 | 281 | ||
| 030500 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 日制 | 39 | 20 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 22 | 15 | 400 | 339 | ||
| 120401 | 公共管理学院 | 行政管理 | 日制 | 119 | 26 | 12 | 12 | 7 | 2 | 102 | 10 | 409 | 350 | |||
| 120404 | 社会** | 日制 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 369 | 334 | ||||
| 120405 | 土地资源管理 | 日制 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 388 | 332 | |||
| 050201 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 日制 | 23 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 16 | 3 | 391 | 360 | |||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 日制 | 62 | 32 | 20 | 20 | 8 | 5 | 52 | 19 | 410 | 358 | ||||
| 050205 | 东方语言文化学院 | 日语语言文学 | 日制 | 57 | 16 | 10 | 10 | 1 | 0 | 35 | 6 | 414 | 363 | |||
| 050210 | 亚非语言文学 | 日制 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 400 | 355 | |||
| 130500 | 艺术设计学院 | 设计学 | 日制 | 42 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 27 | 8 | 387 | 262 |
| 1305J3 | 设计管理* | 日制 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 378 | 354 | ||||
| 083000 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 日制 | 8 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | 2 | 3 | 8 | 14 | 349 | 269 | |
| 050103 | 人文与传播学院 | 汉语言文字学 | 日制 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 381 | 364 | |||
| 050104 | 中国古典文献学 | 日制 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 368 | 355 | ||||
| 050101 | 文艺学 | 日制 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 377 | 377 | ||||
| 050105 | 中国古代文学 | 日制 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 363 | 351 | ||||
| 050106 | 中国现当代文学 | 日制 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 381 | 357 | ||||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 日制 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 379 | 352 | |||
| 087100 | 管理工程与电子商务学院 | 管理科学与工程 | 日制 | 35 | 18 | 1 | 12 | 6 | 19 | 8 | 9 | 28 | 15 | 361 | 275 | |
| 小计 | 3257 | 726 | 22 | 435 | 106 | 2 | 565 | 221 | 105 | 2630 | 434 | |||||
| 注:(1) * 为新职业;(2)以上学术型职业均为日制。 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博