地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-03-24 11:33:22 来源:云南大学研究生院
| 云南大学2022年预计接收校外调剂专业统计表 | ||||
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生方向(仅部分专业按方向招生) | 学习方式 |
| 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 法学院 | 030102 | 法律史 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 法学院 | 030104 | 刑法学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 法学院 | 030105 | 民商法学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 法学院 | 030109 | 国际法学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 按专业调剂 | 非全日制 |
| 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 民族学与社会学学院 | 030302 | 人口学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 民族学与社会学学院 | 030304 | 民俗学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 民族学与社会学学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族生态学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 民族学与社会学学院 | 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理 | 02方向-高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 非全日制 |
| 工商管理与旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 按专业调剂 | 非全日制 |
| 工商管理与旅游管理学院 | 125600 | 工程管理 | 按专业调剂 | 非全日制 |
| 艺术与设计学院 | 135101 | 音乐 | 01方向-声乐表演 | 全日制 |
| 艺术与设计学院 | 135107 | 美术 | 01方向-中国画创作 | 全日制 |
| 艺术与设计学院 | 135107 | 美术 | 02方向-油画创作 | 全日制 |
| 艺术与设计学院 | 135107 | 美术 | 03方向-书法 | 全日制 |
| 艺术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 01方向-环境设计 | 全日制 |
| 艺术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 02方向-视觉传达设计 | 全日制 |
| 高等教育研究院 | 040101 | 教育学原理 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 高等教育研究院 | 040104 | 比较教育学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 03方向-与中国科学院昆明植物研究所联合培养计划 | 全日制 |
| 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 04方向-由云南大学生物医药研究院培养 | 全日制 |
| 信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 信息学院 | 0810Z1 | 物联网工程 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 信息学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 云南大学2022年预计接收校外调剂专业统计表 | ||||
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生方向(仅部分专业按方向招生) | 学习方式 |
| 信息学院 | 083100 | 生物医学工程 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 化学科学与工程学院 | 070301 | 无机化学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 化学科学与工程学院 | 070303 | 有机化学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 化学科学与工程学院 | 070304 | 物理化学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 化学科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 化学科学与工程学院 | 100701 | 药物化学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 化学科学与工程学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 化学科学与工程学院 | 085602 | 化学工程 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 化学科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 物理与天文学院(含中国西南天文研究所) | 070401 | 天体物理 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 地球科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 地球科学学院 | 0705Z1 | 环境地质学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 地球科学学院 | 070802 | 空间物理学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 地球科学学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 地球科学学院 | 070904 | 构造地质学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 地球科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 软件学院 | 0835Z5 | 网络与信息系统安全 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 软件学院 | 0835Z6 | 人工智能与机器学习 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 职业与继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 职业与继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 职业与继续教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 职业与继续教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 职业与继续教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 建筑与规划学院 | 081401 | 岩土工程 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 建筑与规划学院 | 081402 | 结构工程 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 建筑与规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 汉语国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 国际河流与生态安全研究院 | 070501 | 自然地理学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 国际河流与生态安全研究院 | 070502 | 人文地理学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 国际河流与生态安全研究院 | 085700 | 资源与环境 | 01方向-资源环境保护与生态修复 | 全日制 |
| 国际河流与生态安全研究院 | 085700 | 资源与环境 | 02方向-环境污染控制 | 全日制 |
| 国际河流与生态安全研究院 | 085700 | 资源与环境 | 03方向-环境地质与地质灾害 | 全日制 |
| 资源植物研究院 | 095131 | 农艺与种业 | 02方向-与云南省农业科学院联合培养 | 全日制 |
| 云南大学2022年预计接收校外调剂专业统计表 | ||||
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生方向(仅部分专业按方向招生) | 学习方式 |
| 资源植物研究院 | 095131 | 农艺与种业 | 03方向-与云南云天化股份有限公司联合培养 | 全日制 |
| 医学院 | 0710Z3 | 医学遗传学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 生态与环境学院 | 071002 | 动物学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 生态与环境学院 | 086000 | 生物与医药 | 01-植物学方向 | 全日制 |
| 生态与环境学院 | 086000 | 生物与医药 | 02-动物学方向 | 全日制 |
| 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 新闻学院 | 0501Z1 | 文化传播 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 历史与档案学院 | 060200 | 中国史 | 03方向-历史文献学 | 全日制 |
| 历史与档案学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 01方向 | 全日制 |
| 历史与档案学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 02方向-高层次文博行业人才提升计划专项 | 全日制 |
| 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 文学院 | 0501Z2 | 中国民间文学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 材料与能源学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 材料与能源学院 | 085601 | 材料工程 | 按专业调剂 | 全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135101 | 音乐 | 01方向-声乐表演 | 全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135101 | 音乐 | 02方向-作曲 | 全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 01方向-中国画创作 | 全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 02方向-油画创作 | 全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 03方向-书法 | 全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 04方向-瓷画 | 全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 01方向-中国画创作 | 非全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 02方向-油画创作 | 非全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 03方向-书法 | 非全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 01方向-环境设计 | 全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 02方向-视觉传达设计 | 全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 03方向-数字艺术 | 全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 01方向-环境设计 | 非全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 02方向-视觉传达设计 | 非全日制 |
| 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 04方向-舞台美术服装设计 | 非全日制 |
原标题:关于我校2022年硕士研究生招生调剂工作的说明
文章来源:http://www.grs.ynu.edu.cn/info/1008/3903.htm

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博