地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2021-11-14 22:14:45 来源:四川中公考研
| 院校 | 22拟招生人数 | 21拟招生人数 | 具体增减人数 | 具体增减幅度 |
| 陕西师范大学 | 3200 | 2200 | +1OOO人 | +45.45% |
| 重庆大学 | 6000 | 5300 | +700人 | +13.21% |
| 中国科学技术大学 | 6297 | 5702 | +595人 | +10.43% |
| 中山大学 | 8500 | 8000 | +500人 | +6.25% |
| 安徽大学 | 4153 | 3668 | +485人 | +13.22% |
| 江南大学 | 2942 | 2600 | +342人 | +13.15% |
| 中国地质大学(武汉) | 3879 | 3571 | +308人 | +8.63% |
| 南京信息工程大学 | 2380 | 2072 | +308人 | +14.86% |
| 南京师范大学 | 4400 | 4100 | +300人 | +7.32% |
| 3563 | 3272 | +291 人 | +8.89% | |
| 上海海洋大学 | 1680 | 1404 | +276人 | +19.66% |
| 广州中医药大学 | 1748 | 1500 | +248人 | +16.53% |
| 天津大学 | 5948 | 5710 | +238人 | +4.17% |
| 成都理工大学 | 2345 | 2130 | +215 人 | +10.09% |
| 河北工业大学 | 3100 | 2886 | +214人 | +7.42% |
| 首都师范大学 | 2600 | 2400 | +200人 | +8.33% |
| 中国农业大学 | 3800 | 3600 | +200人 | +5.56% |
| 云南大学 | 4900 | 4700 | +200人 | +4.26% |
| 苏州大学 | 5520 | 5320 | +200人 | +3.76% |
| 天津工业大学 | 2300 | 2100 | +200人 | +9.52% |
| 东华大学 | 2769 | 2575 | +194人 | +7.53% |
| 贵州大学 | 4500 | 4310 | +190 人 | +4.41% |
| 北京大学 | 5045 | 4858 | +187人 | +3.85% |
| 辽宁大学 | 2403 | 2238 | +165人 | +7.37% |
| 华北电力大学 | 4714 | 4552 | +162人 | +3.56% |
| 南京林业大学 | 2280 | 2129 | +151人 | +7.09% |
| 南京邮电大学 | 2650 | 2500 | +150 人 | +6.00% |
| 中央民族大学 | 2109 | 1970 | +139人 | +7.06% |
| 宁夏大学 | 2279 | 2140 | +139人 | +6.50% |
| 东北农业大学 | 2228 | 2099 | +129人 | +6.15% |
| 内蒙古大学 | 2804 | 2699 | +105 人 | +3.89% |
| 四川农业大学 | 2270 | 2170 | +100 人 | +4.61% |
| 合肥工业大学 | 4050 | 3950 | +100人 | +2.53% |
| 华东理工大学 | 4100 | 4000 | +100人 | +2.50% |
| 中国人民大学 | 4500 | 4400 | +100人 | +2.27% |
| 中国海洋大学 | 4500 | 4400 | +100人 | +2.27% |
| 北京师范大学 | 4800 | 4700 | +100人 | +2.13% |
| 北京理工大学 | 5000 | 4900 | +100人 | +2.04% |
| 广西大学 | 5300 | 5200 | +100 人 | +1.94% |
| 华中科技大学 | 7600 | 7500 | +100人 | +1.33% |
| 东南大学 | 8700 | 8600 | +100人 | +1.16% |
| 中国科学院大学 | 10000 | 9900 | +100人 | +1.01% |
| 延边大学 | 2106 | 2013 | +93人 | +4.62% |
| 北京工业大学 | 2990 | 2900 | +90人 | +3.10% |
| 西北农林科技大学 | 3839 | 3758 | +81人 | +2.16% |
| 上海财经大学 | 2570 | 2490 | +80人 | +3.21% |
| 中国美术学院 | 680 | 604 | +76人 | +12.58% |
| 中国政法大学 | 1922 | 1850 | +72人 | +3.89% |
| 上海大学 | 5418 | 5350 | +68人 | +1.27% |
| 天津医科大学 | 1304 | 1250 | +54人 | +4.32% |
| 大连海事大学 | 2619 | 2566 | +53人 | +2.07% |
| 北京科技大学 | 3470 | 3420 | +50人 | +1.46% |
| 华中农业大学 | 3650 | 3600 | +50人 | +1.39% |
| 吉林大学 | 7860 | 7827 | +33人 | +0.42% |
| 南京理工大学 | 4430 | 4400 | +30人 | +0.68% |
| 3581 | 3557 | +24人 | +0.67% | |
| 上海中医药大学 | 923 | 900 | +23人 | +2.56% |
| 北京协和医学院 | 450 | 431 | +19人 | +4.41% |
| 4 . | 399 | 395 | +4人 | +1.01% |
| 复旦大学 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |
| 上海交通大学 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| 中国传媒大学 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 中南财经政法大学 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 兰州大学 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 北京林业大学 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 中国石油大学(华东) | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 上海外国语大学 | 1474 | 1480 | -6人 | -0.41% |
| 中国地质大学(北京) | 2210 | 2230 | - 20人 | -0.90% |
| 中国矿业大学 | 3360 | 3400 | -40人 | -1.18% |
| 5784 | 5860 | - 76人 | -1.30% | |
| 四川大学 | 7360 | 7480 | -120人 | -1.60% |
| 北京中医药大学 | 792 | 924 | -132人 | -14.29% |
| 北京交通大学 | 3761 | 3900 | -139人 | -3.56% |
| 湖南大学 | 4850 | 5150 | -300人 | -5.83% |
| 郑州大学 | 8109 | 8100 | 适量增加 | — |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博