地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2021-07-02 10:16:18 来源:四川中公考研
2022考研智能择校择专业匹配系统入口 2022考研全年备考资料包免费下载入口

| 1 | 北京大学(校本部) | 北京 | 58.0% |
| 2 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 44.70% |
| 3 | 上海交通大学 | 上海 | 37.5% |
| 4 | 南京大学 | 江苏 | 37.1% |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 33.76% |
| 6 | 上海科技大学 | 上海 | 33.7% |
| 7 | 北京师范大学 | 北京 | 31.7% |
| 8 | 中国人民大学 | 北京 | 30.17% |
| 9 | 华中科技大学 | 湖北 | 28.3% |
| 10 | 东南大学 | 江苏 | 25.0% |
| 11 | 淅江大学 | 浙江 | 24.46% |
| 12 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 23.80% |
| 13 | 中国政法大学 | 北京 | 23.2% |
| 14 | 湖南大学 | 湖南 | 23.1% |
| 15 | 北京邮电大学 | 北京 | 23.0% |
| !6 | 南方科技大学 | 广东 | 23.0% |
| 17 | 东北大学 | 辽宁 | 22.1% |
| 18 | 重庆大学 | 重庆 | 22.1% |
| 19 | 山东大学 | 山东 | 21.8% |
| 20 | 华东师范大学 | 上海 | 21.6% |
| 21 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 20.9% |
| 22 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 20.9% |
| 23 | 南京理工大学 | 江苏 | 20.1% |
| 24 | 东北师范大学 | 吉林 | 19.9% |
| 25 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 19.2% |
| 26 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 18.60% |
| 27 | 西南交通大学 | 四川 | 18.1% |
| 28 | 上海财经大学 | 上海 | 17% |
| 29 | 南京农业大学 | 江苏 | 16.8% |
| 30 | 中国药科大学 | 江苏 | 16.8% |
| 31 | 中央财经大学 | 北京 | 16.0% |
| 32 | 西北大学 | 陕西 | 15.8% |
| 33 | 南昌大学 | 江西 | 15.6% |
| 34 | 西南财经大学 | 四川 | 15. 5°o |
| 35 | 武汉理工大学 | 湖北 | 15.4% |
| 36 | 南京师范大学 | 江苏 | 15.3% |
| 37 | 南京医科大学 | 江苏 | 14.6% |
| 38 | 安徽大学 | 安徽 | 13.8% |
| 39 | 东华大学 | 上海 | 13.7% |
| 40 | 上海外国语大学 | 上海 | 13.5% |
| 41 | 江南大学 | 江苏 | 12.40% |
| 42 | 上海大学 | 上海 | 12.1% |
| 43 | 云南大学 | 云南 | 11.4% |
| 44 | 河南大学 | 河南 | 11.1% |
| 45 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 10.5% |
| 46 | 上海体育学院 | 上海 | 9. 9°» |
| 47 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 9.9% |
| 48 | 燕山大学 | 河北 | 9.5% |
| 49 | 河北大学 | 河北 | 9.2% |
| 50 | 华南师范大学 | 广东 | 9.2% |
| 51 | 宁夏大学 | 宁夏 | 7.1% |
| 52 | 重庆医科大学 | 重庆 | 6. 2Do |
| 53 | 山东农业大学 | 山东 | 5.7% |
| 54 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 5.6% |
| 55 | 西安理工大学 | 陕西 | 5.48% |
| 56 | 西南政法大学 | 重庆 | 5.3% |
| 57 | 浙江师范大学 | 浙江 | 5.2% |
| 58 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 5% |
| 59 | 河北农业大学 | 河北 | 4.7% |
| 60 | 河北师范大学 | 河北 | 4.7% |
| 61 | 宁波大学 | 浙江 | 4.7% |
| 62 | 河南师范大学 | 河南 | 4.7% |
| 63 | 陕西科技大学 | 陕西 | 4.3% |
| 64 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 4. 2% |
| 65 | 福建农林大学 | 福建 | 4.1% |
| 66 | 江苏科技大学 | 江苏 | 4.0% |
| 67 | 广州医科大学 | 广东 | 4.0% |
| 68 | 华南农业大学 | 广东 | 4.0% |
| 69 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 4.0% |
| 70 | 青岛科技大学 | 山东 | 3.7% |
| 71 | 长江大学 | 湖北 | 3.5% |
| 72 | 深圳大学 | 广东 | 3.32% |
| 73 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 3.1% |
| 74 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 2.9% |
| 75 | 长沙理工大学 | 湖南 | 2.6% |
| 76 | 延安大学 | 陕西 | 2.51% |
| 77 | 贵州师范大学 | 贵州 | 2.33% |
| 78 | 南昌航空大学 | 江西 | 2. 32% |
| 79 | 聊城大学 | 山东 | 1.61% |
| 80 | 天津理工大学 | 天津 | 1.4% |
| 81 | 西南医科大学 | 四川 | 1.38% |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博